
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:24.681 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:24.948 | +0.267 | 3 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:25.458 | +0.777 | 3 | |
| 4 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:25.694 | +1.013 | 3 | |
| 5 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:26.136 | +1.455 | 3 | |
| 6 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:26.249 | +1.568 | 3 | |
| 7 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:26.414 | +1.733 | 3 | |
| 8 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:26.629 | +1.948 | 3 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:26.757 | +2.076 | 3 | |
| 10 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:26.770 | +2.089 | 3 | |
| 11 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:27.375 | +2.694 | 2 | |
| 12 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:27.450 | +2.769 | 2 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:27.760 | +3.079 | 2 | |
| 14 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:27.854 | +3.173 | 2 | |
| 15 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:28.005 | +3.324 | 2 | |
| 16 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:28.112 | +3.431 | 1 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.365 | +3.684 | 1 | |
| 18 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:28.442 | +3.761 | 1 | |
| 19 | W. Stevens | Manor | GBR | Pirelli | 1:31.200 | +6.519 | 1 | |
| 20 | R. Merhi | Manor | ESP | Pirelli | 1:32.038 | +7.357 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi